Tooling SpecificationsDouble-Cut / Single Flight Progressive
Augers · Tooling
Double-Cut / Single Flight Progressive
PACO lists Double-Cut / Single Flight Progressive in its Augers equipment range.
Units
Specifications
| Specification | US | Metric |
|---|---|---|
| OD D1 (in) | OD D1 (mm) | |
| 24" | 600 | |
| 31" | 800 | |
| 39" | 1,000 | |
| 47" | 1,200 | |
| 59" | 1,500 | |
| 71" | 1,800 | |
| 79" | 2,000 | |
| 87" | 2,200 | |
| 98" | 2,500 |
Technical diagrams


