Air Diaphragm Pumps SpecificationsSureflow 1500
Sureflow · Air Diaphragm Pumps
Sureflow 1500
PACO lists Sureflow 1500 in its Sureflow equipment range.
Units
Specifications
| Specification | US | Metric |
|---|---|---|
| Height | 18.25 in | 463.55 mm |
| Width | 14.25 in | 361.95 mm |
| Length | 11.25 in | 285.75 mm |
| Net Weight | 34 lbs | 15 kg |
| Shipping Weight | 37 lbs | 17 kg |
| Air Inlet | 0.38 NPT | 0.38 NPT |
| Inlet | 1.5 in Female NPT | 38 mm Female NPT |
| Outlet | 1.25 Male NPT | 31.75 mm Male NPT |
| Suction Lift | 22 ft Dry / 27 ft Wet | 6,705 mm Dry / 8,230 mm |
| Max Size Solids | 0.2 in Diameter | 5 mm Diameter |
Technical diagrams



