Paving Breakers SpecificationsAPT 190
90 lbs · Paving Breakers
APT 190
Tough and dependable, the high performance Model 190 Paving Breaker is the most powerful tool American Pneumatic Tool provides.
Units
Specifications
| Model | Class | PSI | CFM | Chuck Size |
|---|---|---|---|---|
| APT 190 | 90 lbs | 90 psi | 75 - 80 cfm | 1-1/4" AND 1-1/8" |
Attachments + accessories
Moil Point
| Shank Size | Length | Part | Weight |
|---|---|---|---|
| 1" x 4-1/4" (30 lbs) | 14" | A21014 | 4.5 lbs |
| 1" x 4-1/4" (30 lbs) | 18" | A21018 | 5.8 lbs |
| 1" x 4-1/4" (30 lbs) | 24" | A21024 | 6.8 lbs |
| 1" x 4-1/4" (30 lbs) | 36" | A21036 | 9.3 lbs |
| 1" x 4-1/4" (30 lbs) | 48" | A21048 | 12.7 lbs |
| 1" x 4-1/4" (30 lbs) | 60" | A21060 | 15.1 lbs |
| 1" x 4-1/4" (30 lbs) | 72" | A21072 | 18.7 lbs |
| 1" x 4-1/4" (30 lbs) | 96" | A21096 | 24.6 lbs |
| 1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs) | 14" | A31014 | 5.9 lbs |
| 1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs) | 18" | A31018 | 7.1 lbs |
| 1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs) | 24" | A31024 | 8.9 lbs |
| 1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs) | 36" | A31036 | 12.3 lbs |
| 1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs) | 48" | A31048 | 15.9 lbs |
| 1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs) | 60" | A31060 | 19.4 lbs |
| 1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs) | 72" | A31072 | 23 lbs |
| 1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs) | 96" | A31096 | 30 lbs |
| 1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs) | 14" | A41014 | 7.2 lbs |
| 1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs) | 18" | A41018 | 8.8 lbs |
| 1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs) | 24" | A41024 | 10.9 lbs |
| 1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs) | 36" | A41036 | 15.5 lbs |
| 1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs) | 48" | A41048 | 19.7 lbs |
| 1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs) | 60" | A41060 | 24 lbs |
| 1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs) | 72" | A41072 | 28.4 lbs |
| 1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs) | 96" | A41096 | 37.1 lbs |
Asphalt Cutter
| Part Number | Shank Size | Length (Under the Collar) | Weight |
|---|---|---|---|
| B20500 | 1 x 4-1/4" | 11" | 6.6 lbs |
| B30500 | 1-1/8 x 6" | 11" | 8.4 lbs |
| B40500 | 1-1/4 x 6" | 11" | 9.1 lbs |
3" Chisel
| Shank Size | Length | Part | Weight |
|---|---|---|---|
| 1" x 4-1/4" (30 lbs) | 14" | A23014 | 5.2 lbs |
| 1" x 4-1/4" (30 lbs) | 18" | A23018 | 6.2 lbs |
| 1" x 4-1/4" (30 lbs) | 24" | A23024 | 7.7 lbs |
| 1" x 4-1/4" (30 lbs) | 36" | A23036 | 10.6 lbs |
| 1" x 4-1/4" (30 lbs) | 48" | A23048 | 13.6 lbs |
| 1" x 4-1/4" (30 lbs) | 60" | A23060 | 16.5 lbs |
| 1" x 4-1/4" (30 lbs) | 72" | A23072 | 19.5 lbs |
| 1" x 4-1/4" (30 lbs) | 96" | A23096 | 25.4 lbs |
| 1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs) | 14" | A33014 | 6.7 lbs |
| 1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs) | 18" | A33018 | 7.9 lbs |
| 1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs) | 24" | A33024 | 9.5 lbs |
| 1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs) | 36" | A33036 | 12.9 lbs |
| 1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs) | 48" | A33048 | 16.2 lbs |
| 1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs) | 60" | A33060 | 20.1 lbs |
| 1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs) | 72" | A33072 | 23.2 lbs |
| 1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs) | 96" | A33096 | 30.8 lbs |
| 1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs) | 14" | A43014 | 8.1 lbs |
| 1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs) | 18" | A43018 | 9.5 lbs |
| 1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs) | 24" | A43024 | 11.6 lbs |
| 1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs) | 36" | A43036 | 15.7 lbs |
| 1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs) | 48" | A43048 | 20.4 lbs |
| 1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs) | 60" | A43060 | 25.6 lbs |
| 1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs) | 72" | A43072 | 29.3 lbs |
| 1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs) | 96" | A43096 | 38 lbs |
Bushing Tools
| Part Number | Shank Size | Blade | Weight |
|---|---|---|---|
| B21100 | 1 x 4-1/4" | 9" | 5.4 lbs |
| B31100 | 1-1/8 x 6" | 9" | 7.0 lbs |
| B41100 | 1-1/4 x 6" | 9" | 7.5 lbs |
Narrow Chisel
| Shank Size | Length | Part | Weight |
|---|---|---|---|
| 1" x 4-1/4" (30 lbs) | 14" | A22014 | 4.5 lbs |
| 1" x 4-1/4" (30 lbs) | 18" | A22018 | 5 lbs |
| 1" x 4-1/4" (30 lbs) | 24" | A22024 | 6.8 lbs |
| 1" x 4-1/4" (30 lbs) | 36" | A22036 | 9.3 lbs |
| 1" x 4-1/4" (30 lbs) | 48" | A22048 | 12.7 lbs |
| 1" x 4-1/4" (30 lbs) | 60" | A22060 | 15.1 lbs |
| 1" x 4-1/4" (30 lbs) | 72" | A22072 | 18.7 lbs |
| 1" x 4-1/4" (30 lbs) | 96" | A22096 | 24.6 lbs |
| 1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs) | 14" | A32014 | 5.9 lbs |
| 1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs) | 18" | A32018 | 7.1 lbs |
| 1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs) | 24" | A32024 | 8.9 lbs |
| 1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs) | 36" | A32036 | 12.3 lbs |
| 1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs) | 48" | A32048 | 15.9 lbs |
| 1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs) | 60" | A32060 | 19.4 lbs |
| 1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs) | 72" | A32072 | 23 lbs |
| 1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs) | 96" | A32096 | 30 lbs |
| 1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs) | 14" | A43014 | 7.2 lbs |
| 1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs) | 18" | A43018 | 8.8 lbs |
| 1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs) | 24" | A43024 | 10.9 lbs |
| 1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs) | 36" | A43036 | 15.5 lbs |
| 1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs) | 48" | A43048 | 19.7 lbs |
| 1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs) | 60" | A43060 | 24 lbs |
| 1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs) | 72" | A43072 | 28.4 lbs |
| 1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs) | 96" | A43096 | 37.1 lbs |
Clay Spade
| Part Number | Shank Size | Blade | Weight |
|---|---|---|---|
| B20200 | 1 x 4-1/4" | 4-1/2" | 7.2 lbs |
| B20300 | 1 x 4-1/4" | 5-1/2" | 7.6 lbs |
| B30200 | 1-1/8 x 6" | 4-1/2" | 9.8 lbs |
| B30300 | 1-1/8 x 6" | 5-1/2" | 10.1 lbs |
| B30400 | 1-1/8 x 6" | 8" | 13.6 lbs |
| B40200 | 1-1/4 x 6" | 4-1/2" | 10.3 lbs |
| B40300 | 1-1/4 x 6" | 5-1/2" | 11.0 lbs |
| B40400 | 1-1/4 x 6" | 8" | 13.8 lbs |


