Top Drive Auger SpecificationsH15
Top Drive Auger
H15
PACO lists H15 in its Top Drive Auger equipment range.
Units
Dimensions
| Specification | US | Metric |
|---|---|---|
| Width | 42" | 1,067 mm |
| Length | 96" | 2,438 mm |
| Height | 82" | 2,083 mm |
| Weight | 5,500 lbs | 2,495 kg |
Drill Head Dimensions
| Specification | US | Metric |
|---|---|---|
| Width | 20" | 508 mm |
| Length | 31" | 787 mm |
| Height | 72" | 1,829 mm |
| Weight | 2,500 lbs | 1,134 kg |
Power Pack
| Specification | US | Metric |
|---|---|---|
| Engine | CAT 210 Diesel Engine | CAT 210 Diesel Engine |
| Reservoir | 155 gal | 587 liters |


