Tooling SpecificationsSingle-Cut / Single Flight Progressive
Augers · Tooling
Single-Cut / Single Flight Progressive
PACO lists Single-Cut / Single Flight Progressive in its Augers equipment range.
Units
Specifications
| Specification | US | Metric |
|---|---|---|
| OD - D1 (in) | OD - D1 (mm) | |
| 24" | 600 | |
| 31" | 800 | |
| 39" | 1000 | |
| 47" | 1200 | |
| 59" | 1500 | |
| 71" | 1800 | |
| 79" | 2000 | |
| 87" | 2200 | |
| 98" | 2500 |
Technical diagrams


