Model details + specifications
PACO Equipment
Paving Breakers SpecificationsIR MX60
60 lbs · Paving Breakers

IR MX60

Ingersoll Rand spike drivers transfer 20 percent more blow energy to the spike than traditional tools by incorporating the same hard hitting power-stroke piston technology found in our pavement breakers. The units are available with optional flex handles for enhanced operator comfort and productivity.

Units

Specifications

ModelClassPSICFMChuck Size
IR MX6060 lbs90 psi70 cfm1-1/4" AND 1-1/8"

Attachments + accessories

Moil Point

Moil Point

Shank SizeLengthPartWeight
1" x 4-1/4" (30 lbs)14"A210144.5 lbs
1" x 4-1/4" (30 lbs)18"A210185.8 lbs
1" x 4-1/4" (30 lbs)24"A210246.8 lbs
1" x 4-1/4" (30 lbs)36"A210369.3 lbs
1" x 4-1/4" (30 lbs)48"A2104812.7 lbs
1" x 4-1/4" (30 lbs)60"A2106015.1 lbs
1" x 4-1/4" (30 lbs)72"A2107218.7 lbs
1" x 4-1/4" (30 lbs)96"A2109624.6 lbs
1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs)14"A310145.9 lbs
1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs)18"A310187.1 lbs
1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs)24"A310248.9 lbs
1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs)36"A3103612.3 lbs
1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs)48"A3104815.9 lbs
1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs)60"A3106019.4 lbs
1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs)72"A3107223 lbs
1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs)96"A3109630 lbs
1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs)14"A410147.2 lbs
1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs)18"A410188.8 lbs
1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs)24"A4102410.9 lbs
1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs)36"A4103615.5 lbs
1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs)48"A4104819.7 lbs
1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs)60"A4106024 lbs
1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs)72"A4107228.4 lbs
1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs)96"A4109637.1 lbs
Asphalt Cutter

Asphalt Cutter

Part NumberShank SizeLength (Under the Collar)Weight
B205001 x 4-1/4"11"6.6 lbs
B305001-1/8 x 6"11"8.4 lbs
B405001-1/4 x 6"11"9.1 lbs
3" Chisel

3" Chisel

Shank SizeLengthPartWeight
1" x 4-1/4" (30 lbs)14"A230145.2 lbs
1" x 4-1/4" (30 lbs)18"A230186.2 lbs
1" x 4-1/4" (30 lbs)24"A230247.7 lbs
1" x 4-1/4" (30 lbs)36"A2303610.6 lbs
1" x 4-1/4" (30 lbs)48"A2304813.6 lbs
1" x 4-1/4" (30 lbs)60"A2306016.5 lbs
1" x 4-1/4" (30 lbs)72"A2307219.5 lbs
1" x 4-1/4" (30 lbs)96"A2309625.4 lbs
1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs)14"A330146.7 lbs
1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs)18"A330187.9 lbs
1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs)24"A330249.5 lbs
1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs)36"A3303612.9 lbs
1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs)48"A3304816.2 lbs
1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs)60"A3306020.1 lbs
1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs)72"A3307223.2 lbs
1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs)96"A3309630.8 lbs
1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs)14"A430148.1 lbs
1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs)18"A430189.5 lbs
1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs)24"A4302411.6 lbs
1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs)36"A4303615.7 lbs
1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs)48"A4304820.4 lbs
1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs)60"A4306025.6 lbs
1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs)72"A4307229.3 lbs
1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs)96"A4309638 lbs
Bushing Tools

Bushing Tools

Part NumberShank SizeBladeWeight
B211001 x 4-1/4"9"5.4 lbs
B311001-1/8 x 6"9"7.0 lbs
B411001-1/4 x 6"9"7.5 lbs
Narrow Chisel

Narrow Chisel

Shank SizeLengthPartWeight
1" x 4-1/4" (30 lbs)14"A220144.5 lbs
1" x 4-1/4" (30 lbs)18"A220185 lbs
1" x 4-1/4" (30 lbs)24"A220246.8 lbs
1" x 4-1/4" (30 lbs)36"A220369.3 lbs
1" x 4-1/4" (30 lbs)48"A2204812.7 lbs
1" x 4-1/4" (30 lbs)60"A2206015.1 lbs
1" x 4-1/4" (30 lbs)72"A2207218.7 lbs
1" x 4-1/4" (30 lbs)96"A2209624.6 lbs
1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs)14"A320145.9 lbs
1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs)18"A320187.1 lbs
1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs)24"A320248.9 lbs
1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs)36"A3203612.3 lbs
1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs)48"A3204815.9 lbs
1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs)60"A3206019.4 lbs
1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs)72"A3207223 lbs
1-1/8" x 6" (60 - 90 lbs)96"A3209630 lbs
1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs)14"A430147.2 lbs
1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs)18"A430188.8 lbs
1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs)24"A4302410.9 lbs
1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs)36"A4303615.5 lbs
1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs)48"A4304819.7 lbs
1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs)60"A4306024 lbs
1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs)72"A4307228.4 lbs
1-1/4" x 6" (60 - 90 lbs)96"A4309637.1 lbs
Clay Spade

Clay Spade

Part NumberShank SizeBladeWeight
B202001 x 4-1/4"4-1/2"7.2 lbs
B203001 x 4-1/4"5-1/2"7.6 lbs
B302001-1/8 x 6"4-1/2"9.8 lbs
B303001-1/8 x 6"5-1/2"10.1 lbs
B304001-1/8 x 6"8"13.6 lbs
B402001-1/4 x 6"4-1/2"10.3 lbs
B403001-1/4 x 6"5-1/2"11.0 lbs
B404001-1/4 x 6"8"13.8 lbs