Concrete Doweling Drills Specifications110B
On-Grade · Concrete Doweling Drills
110B
PACO lists 110B in its On-Grade equipment range.
Units
Specifications
| Specification | US | Metric |
|---|---|---|
| Horizontal Position | Horizontal Position | |
| Lower Length ( A ) | 41-3/8" | 105.1 cm |
| Lower Length w/ Back Wheel Removed | 34-3/4" | 88.3 cm |
| Width ( B ) | 12" | 30.5 cm |
| Height ( C ) | 29" | 73.7 cm |
| Weight | 170 lbs | 77.2 kg |
| Drill Distance From Corner | 6" | 15.2 cm |
| Drill Distance From Ground | 3" | 7.6 cm |
| Drill Depth (std.) | 12" | 30.5 cm |
| Drill Bit Diameter | 5/8" to 2" | 15.9 mm to 50.8 mm |
| Drill Motor (pneumatic) | CP 22 | CP 22 |
| Weight | 28 lbs | 12.7 kg |
| Chuck Size (std.) | 7/8" x 3-1/4" | 22.2 mm x 82.6 mm |
| Air Consumption (minimum) | 50 cfm | 1.4 m3/min |
| Operating Pressure | 90 psi | 6.2 bar |
| Impact (ft.lbs/blow) | 24 fpb | 32.6 J |
| Blows/Minute | 2,600 bpm | 2,600 bpm |
| Rotations/Minute | 210 rpm | 210 rpm |


