Horizontal Position | Horizontal Position | Vertical Position | Vertical Position | |
Weight | 28 lbs | 12.7 kg | 28 lbs | 12.7 kg |
Chuck Size (std.) | 7/8" x 3-1/4" | 22.2 mm x 82.6 mm | 7/8" x 3-1/4" | 22.2 mm x 82.6 mm |
Operating Pressure | 90 psi | 6.2 bar | 90 psi | 6.2 bar |
Air Consumption (minimum) | 50 cfm | 1.4 m3/min | 50 cfm | 1.4 m3/min |
Horizontal Position | Horizontal Position | Vertical Position | Vertical Position | |
Weight | 54 lbs | 24.5 kg | 54 lbs | 24.5 kg |
Chuck Size (std.) | 7/8" x 3-1/4" | 22.2 mm x 82.6 mm | 7/8" x 3-1/4" | 22.2 mm x 82.6 mm |
Operating Pressure | 90 psi | 6.2 bar | 90 psi | 6.2 bar |
Air Consumption (minimum) | 400 cfm | 11.2 m3/min | 400 cfm | 11.2 m3/min |
Horizontal Position | Horizontal Position | Vertical Position | Vertical Position | |
Weight | 54 lbs | 24.5 kg | 54 lbs | 24.5 kg |
Chuck Size (std.) | 7/8" x 3-1/4" | 22.2 mm x 82.6 mm | 7/8" x 3-1/4" | 22.2 mm x 82.6 mm |
Operating Pressure | 90 psi | 6.2 bar | 90 psi | 6.2 bar |
Air Consumption (minimum) | 500 cfm | 14.0 m3/min | 500 cfm | 14.0 m3/min |
Horizontal Position | Horizontal Position | Vertical Position | Vertical Position | |
Weight | 54 lbs | 24.5 kg | 54 lbs | 24.5 kg |
Chuck Size (std.) | 7/8" x 3-1/4" | 22.2 mm x 82.6 mm | 7/8" x 3-1/4" | 22.2 mm x 82.6 mm |
Operating Pressure | 90 psi | 6.2 bar | 90 psi | 6.2 bar |
Air Consumption (minimum) | 300 cfm | 8.4 m3/min | 300 cfm | 8.4 m3/min |
Soilmec SR-45
Max Torque | 118,747 ft. lbs |
Horse Power | 269 h.p. |
Weight (In Operation) | 84,216 lbs. |
Soilmec SR-45
Max Torque | 118,747 ft. lbs |
Horse Power | 269 h.p. |
Weight (In Operation) | 84,216 lbs. |
Maximum Unloading Working Pressure | 219 psi | 15 bar |
Actual Free Air Delivery | 805 cfm | 380 l/s 23 m3/min |
Horsepower | 300 bhp | 224 kW |
Minimum Energy | 79,200 ft-lbs | 107 kNm |
Maximum Energy | 161,640 ft-lbs | 219 kNm |
Weight | 29,300 lbs | 13,290 kg |
Minimum Energy | 21,510 ft-lbs | 29.2 kNm |
Maximum Energy | 42,480 ft-lbs | 57.6 kNm |
Weight | 9,700 lbs | 4,400 kg |
The ChemGrout CG-620 Collodial Mixer is a skid mounted system.
Used for: post tensioning, tunnels, shafts and mining.
Series | K6U | K6U | K6UL | K6UL | K6UL36 | K6UL36 |
Line Pull | 10,000 lbs | 4,536 kg | 10,000 lbs | 4,536 kg | 10,000 lbs | 4,536 kg |
Weight w/o Wire Rope | 1,315 lbs | 596 kg | 1,550 lbs | 703 kg | 2,050 lbs | 930 kg |
PSI (Bar) | 90 | 6.2 bar | 90 | 6.2 bar | 90 | 6.2 bar |
CFM | 375 | 637 m3/h | 375 | 637 m3/h | 375 | 637 m3/h |
The Flygt 2600 series represents a major breakthrough in dewatering pump technology.
Radically engineered from the ground up, these robust pumps deliver unmatched wear resistance,consistent performance over time, and ease of service.
Granular Viscous Soil Stabilizing Polymer/CalTrans approved along with many other state D.O.T.’s
Medium chips are a 3/8” granular fluid loss additive. They are a natural sodium bentonite screened to 3/8” in size.
Maximum Energy | 19,150 ft-lbs | 2,648 kg m |
Weight | 14,000 lbs | 6,350 kg |
Air Required | 900 cfm | 25 cu m/min |
Maximum Unloading Working Pressure | 165 psi | 11 bar |
Actual Free Air Delivery | 375 cfm | 177 l/s 11 m3/min |
Horsepower | 130 bhp | 97 kW |
With The Following Options:
- 2 stage extension full hydraulic (2 ext. cylinders) or second stage pinned every 12”
- Spotter hydraulic side swing to max. 30 degrees each side
- Lead connection sled for vertical lead travel
- Hydraulic controlled lead connection (head swivel (1))
- Walkway- telescopic handrails (2)
The CG range of piling hammers is designed for driving a variety of bearing piles including steel tube,combi piles, ‘H’ sections and reinforced / pre stressed concrete piles.
Energy Range | 220,440 ft-lbs | 299 kNm |
Hammer Weight | 57,530 lbs | 26,095 kgm |
Blow Rate | 29 bpm | 29 bpm |
Eccentric Moment | 1,000 in-lbs | 113 nM | ||
Maximum Operating Frequency | 2,500 rpms | 2,500 rpms | ||
Amplitude | 5/8" | 16 mm | ||
Minimum Energy | 35,400 ft-lbs | 47.9 kNm |
Maximum Energy | 69,925 ft-lbs | 94.8 kNm |
Weight | 15,900 lbs | 7,210 kg |
Maximum Unloading Working Pressure | 390 psi | 27 bar |
Actual Free Air Delivery | 1273 cfm | 601 l/s 36 m3/min |
Horsepower | 575 bhp | 429 kW |