Key Features:
- Repalceable bushing
- 2 bolt design for easier field maintenance
- Tool comes standard with oval collar retainer
PSI | 90 |
CFM | 25 - 27 |
Stroke | 2"-4" |
Weight | 13 - 15 lbs |
Chuck Size | .680 Round |
Minimum Energy | 35,400 ft-lbs | 47.9 kNm |
Maximum Energy | 69,925 ft-lbs | 94.8 kNm |
Weight | 15,900 lbs | 7,210 kg |
Minimum Energy | 126,180 ft-lbs | 171 kNm |
Maximum Energy | 197,150 ft-lbs | 267 kNm |
Weight | 41,200 lbs | 18,690 kg |
Key Features:
- 4-bolt desing for longer life of handle
- Quick change retainer
- Hose swivel so hose tracks operator movement
PSI | 90 |
CFM | 33 - 35 |
Stroke | 3" |
Weight | 19 lbs |
Chuck Size | .680 Round |
Minimum Energy | 157,685 ft-lbs | 213.8 kNm |
Maximum Energy | 246,390 ft-lbs | 334.1 kNm |
Weight | 48,800 lbs | 22,135 kg |
Key Features:
- Drop forged handles
- Replaceable bushings
- Heat treated alloy cylinders
- Exhaust deflectors
PSI | 90 |
CFM | 33.25 |
Stroke | 4" |
Weight | 20 lbs |
Chuck Size | .680 Round |
Minimum Energy | 197,150 ft-lbs | 267 kNm |
Maximum Energy | 308,025 ft-lbs | 418 kNm |
Weight | 60,252 lbs | 27,330 kg |
Minimum Energy | 241,470 ft-lbs | 327 kNm |
Maximum Energy | 394,250 ft-lbs | 535 kNm |
Weight | 74,516 lbs | 33,800 kg |
Minimum Energy | 9,480 ft-lbs | 13 kNm |
Maximum Energy | 18,760 ft-lbs | 25 kNm |
Weight | 5,350 lbs | 2,426 kg |
Minimum Energy | 21,510 ft-lbs | 29.2 kNm |
Maximum Energy | 42,480 ft-lbs | 57.6 kNm |
Weight | 9,700 lbs | 4,400 kg |
Key Features:
- Flapper valve desing allows dirt to pass without stopping the tool
- Traditional pistor grip handle made from deep forged steel
- Replaceable nose bushing
- Adjustable exhaust deflector
- Available in 2", 3" and 4" strokes
PSI | 90 |
CFM | 32 - 36 |
Stroke | 2"-4" |
Weight | 13 - 16 lbs |
Chuck Size | .680 Round |
Minimum Energy | 54,320 ft-lbs | 74 kNm |
Maximum Energy | 107,280 ft-lbs | 146 kNm |
Weight | 22,100 lbs | 10,025 kg |
Key Features:
- Flapper valve desing allows dirt to pass without stopping the tool
- 4-bolt style handle for ease of maintenance
- Available in 2", 3" and 4" strokes
- Handle design has a vibration dampening feature
- Adjustable exhaust deflector
PSI | 90 |
CFM | 32 - 36 |
Stroke | 2"-4" |
Weight | 17 - 19 lbs |
Chuck Size | .680 Round |
Minimum Energy | 79,200 ft-lbs | 107 kNm |
Maximum Energy | 161,640 ft-lbs | 219 kNm |
Weight | 29,300 lbs | 13,290 kg |
Key Features:
- 4-bolt desing for longer life of handle
- Quick change retainer
- Hose swivel so hose tracks operator movement
PSI | 90 |
CFM | 34 - 36 |
Stroke | 4" |
Weight | 20 lbs |
Chuck Size | .680 Round |